金牌娱乐,金牌娱乐平台

金牌娱乐,金牌娱乐平台>物价专栏>价格监测

三亚市海鲜广场重大节假日等期间鲜活海鲜品调控价格(2020.1.27)

【字体: 打印
2020-01-27 09:53 三亚市价格监测中心
三亚市海鲜广场重大节假日等期间鲜活海鲜品调控价格
(执行日期:2020年1月27日)
            发布单位:三亚市发改委(价格监测中心)             
种类 序号 海鲜品名称 计量单位 海鲜广场  调控价格 备注
鱼类 1 紫红笛鲷(海鲤) 元/500克 43 
2 尖吻鲈(金目鲈) 元/500克 43 
3 青石斑鱼 元/500克 57 
4 棕点石斑鱼(老虎斑) 元/500克 93 
5 鳃棘鲈鱼(蓝东星斑) 元/500克 186 
6 鞍带石斑鱼(龙胆石斑) 元/500克 57 
7 千年笛鲷鱼(川纹笛鲷) 元/500克 43 
8 条纹斑竹鲨(小鲨鱼) 元/500克 172 
9 海鳗鱼 元/500克 72 
10 中国鲳(白鲳鱼) 元/500克 43 
11 截尾鹦嘴鱼(青衣鱼) 元/500克 243 
12 漠斑牙鲆(多宝鱼) 元/500克 64 
13 布氏石斑鱼(芝麻斑) 元/500克 186 
螺贝类 14 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 92  大:12-19个左右/斤
15 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 54  中:20-25个左右/斤
16 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 31  小:26个以上/斤
17 长紫蛤(排海螺) 元/500克 31  大:15-20个左右/斤
18 长紫蛤(排海螺) 元/500克 25  小:21个以上/斤
19 黑口螺 元/500克 23 
20 长格厚大蛤(面包螺) 元/500克 46 
21 琴文蛤(海白螺) 元/500克 9 
22 钝缀锦蛤(沙包螺) 元/500克 31 
23 黄边糙鸟蛤(鸡腿螺) 元/500克 46 
24 篱凤螺(红口螺) 元/500克 46 
25 方斑东风螺(花螺) 元/500克 77  大:30-40个左右/斤
26 方斑东风螺(花螺) 元/500克 54  小:40-60个左右/斤
27 华贵栉孔扇贝 元/500克 20  8-10个左右/斤、外地产
28 栉江珧(带子螺) 元/500克 23  3个左右/斤
29 七彩螺 元/500克 23 
30 近江牡蛎(生蚝) 元/500克 15  4-5个左右/斤
31 瓜螺 元/500克 77 
32 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 123  大:8-10个左右/斤
33 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 108  中:11-15个左右/斤
34 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 92  小:16个以上/斤
35 高雅海神蛤(象拔蚌) 元/500克 185  大:1.5斤左右/个
36 高雅海神蛤(象拔蚌) 元/500克 69  小:10个以上/斤
37 大竹蛏(竹蛏) 元/500克 59 
38 织锦巴非蛤(花甲螺) 元/500克 59  本地产
39 织锦巴非蛤(花甲螺) 元/500克 59  外地产
40 黄口荔枝螺(香螺) 元/500克 54 
41 瘤荔枝螺(大海螺) 元/500克 54 
42 棒锥螺(螺丝钉螺/丁螺) 元/500克 15 
43 翡翠贻贝(青口螺) 元/500克 15 
44 斧蛤(色彩贝) 元/500克 15 
45 毛蚶(泥蚶/血螺) 元/500克 23 
46 西施舌(贵妃蚌) 元/500克 46 
虾类 47 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 386  大:1.6-2斤左右/只
48 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 358  中:1-1.5斤左右/只
49 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 243  小:1斤以下/只
50 锦绣龙虾(花龙虾) 元/500克 大:1.6-2.0斤左右/只
51 锦绣龙虾(花龙虾) 元/500克 中:1-1.5斤左右/只
52 锦绣龙虾(花龙虾) 元/500克 272  小:1斤以下/只
53 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) 元/500克 257  大:1.5斤-2斤/只
54 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) 元/500克 172  小:1-1.4斤左右/只
55 刀额新对虾(麻虾) 元/500克 257 
56 基围虾 元/500克 50  30-40尾左右/斤
57 虾蛄(泰国濑尿虾) 元/500克 0.5斤以上/尾
58 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 243  带膏大:8尾左右/斤
59 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 200  无膏:10尾左右/斤
60 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 大:4-8尾左右/斤
61 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 中:9-15尾左右/斤
62 对虾(斑节对虾) 元/500克 大:4-8尾左右/斤
63 对虾(斑节对虾) 元/500克 中:9-15尾左右/斤
64 对虾(草虾/竹节虾/七节虾) 元/500克 107  15-20尾左右/斤
蟹类 65 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 大:1.0-1.5斤/只
66 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 中:0.6-0.9斤/只
67 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 231  小:0.5斤以下/只
68 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 大:2-3只左右/斤
69 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 中:4-5只左右/斤
70 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 大:2-3只左右/斤
71 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 中:4-5只左右/斤
72 红星梭子蟹(三点蟹) 元/500克 185  3-6只/斤
73 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 185  大:0.5-1斤/只
74 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 154  中:0.5斤以下/只
75 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 154  大:0.8斤以上/只
76 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 139  中:0.4-0.7斤左右/只
77 首长黄道蟹(珍宝蟹) 元/500克 231  2只左右/斤
78 普通黄道蟹(英国面包蟹) 元/500克 169  2只左右/斤
说明: 当各类海鲜品平均批发参考价超过以下上限(鱼类250元/500克、螺贝类150元/500克、蟹类150元/500克、虾类300元/500克),调控价格将由经营者根据进货价格自主定价,表格里用“—”标识。
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市发展和改革委员会   中文域名:三亚市发展和改革委员会.政务

主办:三亚市发展和改革委员会   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000034   琼公网安备 46020102000006号